
Eredmények
Kutya nehéz úgy hazudni... (lejárt: 2008. december 3.)
| Csapat | Zsűri | Közönség | Összesen | Helyezés |
| ReSZeLTeSeK | 52 | 4 | 56 | 1 |
| Hétfalu | 55 | 0 | 55 | 2 |
| VÉGVÁRI VITÉZEK | 47 | 7 | 54 | 3 |
| varsa | 51 | 1 | 52 | 4 |
| Érmellék Gyöngye-Ottomány | 51 | 0 | 51 | 5 |
| Vacsárcsi Góbék | 39 | 10 | 49 | 6 |
| Gyergyói Piricske | 40 | 5 | 45 | 7 |
| Kalapfalva | 38 | 6 | 44 | 8 |
| Infinity | 36 | 8 | 44 | 8 |
| SzEntgyöRgyI LoVaGoK | 44 | 0 | 44 | 8 |
| Szent László katonái | 35 | 9 | 44 | 8 |
| Szórványért | 43 | 0 | 43 | 9 |
| Kalotaszentkirály-Zentelke | 37 | 3 | 40 | 10 |
| Visszafolyó | 36 | 2 | 38 | 11 |
| Körösfői Riszeg | 34 | 0 | 34 | 12 |
| Ajnádi mozgás | - | - | - | - |
| Bétai Kupecek | - | - | - | - |
| Csíkmadarasi MIFOR (MI-4-U) | - | - | - | - |
| Eokosak | - | - | - | - |
| Hangyaboly | - | - | - | - |
| Karcfalvi Ostoros | - | - | - | - |
| KISZ | - | - | - | - |
| Mocsolyai Kékiringó | - | - | - | - |
| Nagykároly | - | - | - | - |
| Orotás | - | - | - | - |
| Szőrcse | - | - | - | - |


A verseny véget ért.
Köszönjük a játékot.



Advent Ottományban
ARA:nem tudom mi a bajod ottományal szerintem klasz egy falu!!!:D [tovább]
[Wondrák Mónika Mercédesz, 2010. márc. 27.]
A hétfalusi Borcsa-Kiss „dinasztia”
Irk Rékától kérdezném, hogy ismeri e a családja felmenőit. Ha igen, akkor [...tovább]
[Rihmer Aurél, 2010. márc. 16.]
Varsolc legnagyobb családfája
Örvendünk hogy ennyire részletesen letudtátok vezetni a család tagjait .NAgyon [...tovább]
[SZ DÉNES BERTA, 2010. márc. 10.]
A gelencei Finta család
A feleségem Finta Márta, Kiskunhalas-i születésű. Édesapja néhai Finta Bálint, [...tovább]
[Farkas István, 2010. márc. 5.]
Blénessyek Gyergyószentmiklóson
A nagyapám Blénessy Imre szül1887 az édesanyám Blénessy Erzébet szül1922 nov 5 [...tovább]
[Baranyi Lászlőné , 2010. febr. 19.]
“Örmény hajnal”
sajnos a marosvásárheji dudutz és novákcsaládokrol semmi szo sem esik pedig régi [...tovább]
[waitsuk péter, 2010. febr. 8.]
Okos-Rigók fája
Gratulalok ez egy igazi szep munka [tovább]
[BENK, 2010. febr. 2.]
