
Eredmények
Készítsetek falinaptárt! (állandó)
| Csapat | Zsűri | Közönség | Összesen | Helyezés |
| Hétfalu | 60 | 5 | 65 | 1 |
| Kalapfalva | 54 | 7 | 61 | 2 |
| VÉGVÁRI VITÉZEK | 51 | 6 | 57 | 3 |
| Bétai Kupecek | 55 | 1 | 56 | 4 |
| Nagykároly | 44 | 9 | 53 | 5 |
| Infinity | 52 | 0 | 52 | 6 |
| Gyergyói Piricske | 42 | 4 | 46 | 7 |
| Szőrcse | 33 | 8 | 41 | 8 |
| Vacsárcsi Góbék | 30 | 10 | 40 | 9 |
| Szent László katonái | 34 | 3 | 37 | 10 |
| Szórványért | 36 | 0 | 36 | 11 |
| varsa | 28 | 0 | 28 | 12 |
| Ajnádi mozgás | 28 | 0 | 28 | 12 |
| Kalotaszentkirály-Zentelke | 25 | 2 | 27 | 13 |
| Visszafolyó | 25 | 0 | 25 | 14 |
| Körösfői Riszeg | 25 | 0 | 25 | 14 |
| Csíkmadarasi MIFOR (MI-4-U) | - | - | - | - |
| Eokosak | - | - | - | - |
| Érmellék Gyöngye-Ottomány | - | - | - | - |
| Hangyaboly | - | - | - | - |
| Karcfalvi Ostoros | - | - | - | - |
| KISZ | - | - | - | - |
| Mocsolyai Kékiringó | - | - | - | - |
| Orotás | - | - | - | - |
| ReSZeLTeSeK | - | - | - | - |
| SzEntgyöRgyI LoVaGoK | - | - | - | - |


A verseny véget ért.
Köszönjük a játékot.



Advent Ottományban
ARA:nem tudom mi a bajod ottományal szerintem klasz egy falu!!!:D [tovább]
[Wondrák Mónika Mercédesz, 2010. márc. 27.]
A hétfalusi Borcsa-Kiss „dinasztia”
Irk Rékától kérdezném, hogy ismeri e a családja felmenőit. Ha igen, akkor [...tovább]
[Rihmer Aurél, 2010. márc. 16.]
Varsolc legnagyobb családfája
Örvendünk hogy ennyire részletesen letudtátok vezetni a család tagjait .NAgyon [...tovább]
[SZ DÉNES BERTA, 2010. márc. 10.]
A gelencei Finta család
A feleségem Finta Márta, Kiskunhalas-i születésű. Édesapja néhai Finta Bálint, [...tovább]
[Farkas István, 2010. márc. 5.]
Blénessyek Gyergyószentmiklóson
A nagyapám Blénessy Imre szül1887 az édesanyám Blénessy Erzébet szül1922 nov 5 [...tovább]
[Baranyi Lászlőné , 2010. febr. 19.]
“Örmény hajnal”
sajnos a marosvásárheji dudutz és novákcsaládokrol semmi szo sem esik pedig régi [...tovább]
[waitsuk péter, 2010. febr. 8.]
Okos-Rigók fája
Gratulalok ez egy igazi szep munka [tovább]
[BENK, 2010. febr. 2.]
