
Alsó-fehér vármegye
Pontszámok
A zsűri tagjai minden próbát 1-től 10-ig értékelnek (ahol a 10 a legnagyobb elérhető pontszám), ennek összege adja a zsűri pontszámát. A próbában a 10 legtöbb közönségszavazatot kapó csapat pluszpontokat szerez (a legtöbb szavazatot gyűjtő csapat 10 pontot, a második legtöbbet gyűjtő 9 pontot és így tovább). A zsűri pontjai és a közönségszavazatokra kapott pontok összege adja a végső pontszámot.| Próba | Zsűri | Közönség | Összesen |
| Keressétek meg a legrégebbi fotót a településen! | 25 | 6 | 31 |
| Anekdota, szellemtörténet | 28 | 2 | 30 |
| Kire vagytok a legbüszkébbek? | 21 | 2 | 23 |
| 1. forduló (lezárult): 84 | |||
| Mit mutatnátok meg egy turistának? | 24 | 0 | 24 |
| Írjátok át a vidéketekre jellemző nyelvjárásban | 28 | 0 | 28 |
| Készítsetek interjút valakivel, aki külföldön dolgozik/dolgozott! | 27 | 0 | 27 |
| 2. forduló (lezárult): 79 | |||
| A legnagyobb disznó | 22 | 0 | 22 |
| A legjobb szakács | 23 | 0 | 23 |
| 3. forduló: 45 | |||
| Állandó: Az év bulija | 27 | 0 | 27 |
| Állandó: Rakjatok ki emberekből egy szót! | 27 | 2 | 29 |
| Összes pontszám: 264 | |||
További linkek


A verseny véget ért.


Borszék, egy fejlődni vágyó város
Ebben a városban már jártam, és lenyűgözött.Sajnos a viadukthoz nem értem el, de azóta is keresek [...tovább]
[Egréder Károly, 2009. szept. 20.]
A szellem a temetőben
ahham...tök jó [tovább]
[Tinkaa, 2009. aug. 14.]
Kiskürtős-kalács. Kemencében
Nagyon ínycsiklandozó!!!kár hogy nem voltam otthon hogy megkóstolhassam.Üdv Ilusnényje [tovább]
[Kincses Ági, 2009. júl. 27.]
Óriáscseka
még egy komisz megnézte a multi emlékeket
Lala [tovább]
[LALA, 2009. júl. 7.]
Puliszka szívvel-lélekkel
koszi a receptet nagyon hasznos volt a puliszka keszitese szamomra halaszni kellet szia [tovább]
[borika, 2009. júl. 4.]
