
Összesített eredmények
| Csapat | Összes pontszám | Helyezés |
| Céhmesterek unokái | 546 | 1 |
| Vacsárcsi góbék | 490 | 2 |
| Szilágybagos | 484 | 3 |
| Szőrcse | 482 | 4 |
| BIKMAKK | 466 | 5 |
| nagykaroly | 462 | 6 |
| Kaláka | 462 | 6 |
| ReSZeLTeSeK | 424 | 7 |
| Kalotaszentkirály-Zentelke | 424 | 7 |
| infinity | 413 | 8 |
| Hétfalu | 378 | 9 |
| Szórványért | 375 | 10 |
| Misztotfalu | 357 | 11 |
| Visszafolyó | 345 | 12 |
| varsa | 339 | 13 |
| Csíkkozmási Komiszok | 297 | 14 |
| Körösfői "Riszeg" | 265 | 15 |
| Alsó-fehér vármegye | 264 | 16 |
| Ágyai tőzikék | 261 | 17 |
| Sáromberke | 216 | 18 |
| Gyergyóújfalu | 199 | 19 |
| Borszék | 166 | 20 |
| Szamosardó | 152 | 21 |
| Kaszon | 142 | 22 |
| Szent György-lovagok | 122 | 23 |
| Phonix-Bolon | 113 | 24 |
| Hagyományőrzők | 106 | 25 |
| Orotás | 102 | 26 |
| Kraszna T | 98 | 27 |
| Ajnádi mozgás | 88 | 28 |
| ETISZ | 48 | 29 |
| dodo | - | - |
| gyergyói andergrand | - | - |
| Hangyaboj | - | - |
| Kacor | - | - |
| Kaplony | - | - |
| Kémeri e-magyar pont | - | - |
| Simonyi | - | - |
| szentmiklosi emagyar | - | - |
| Szilágylompért | - | - |
| Tündérfiúk | - | - |
| Unicum | - | - |
| vizakna | - | - |


A verseny véget ért.


Borszék, egy fejlődni vágyó város
Ebben a városban már jártam, és lenyűgözött.Sajnos a viadukthoz nem értem el, de azóta is keresek [...tovább]
[Egréder Károly, 2009. szept. 20.]
A szellem a temetőben
ahham...tök jó [tovább]
[Tinkaa, 2009. aug. 14.]
Kiskürtős-kalács. Kemencében
Nagyon ínycsiklandozó!!!kár hogy nem voltam otthon hogy megkóstolhassam.Üdv Ilusnényje [tovább]
[Kincses Ági, 2009. júl. 27.]
Óriáscseka
még egy komisz megnézte a multi emlékeket
Lala [tovább]
[LALA, 2009. júl. 7.]
Puliszka szívvel-lélekkel
koszi a receptet nagyon hasznos volt a puliszka keszitese szamomra halaszni kellet szia [tovább]
[borika, 2009. júl. 4.]
