
Eredmények
4. forduló
| Csapat | Összes pontszám | Helyezés |
| Szilágybagos | 113 | 1 |
| Céhmesterek unokái | 107 | 2 |
| Kaláka | 104 | 3 |
| ReSZeLTeSeK | 100 | 4 |
| Szőrcse | 97 | 5 |
| Vacsárcsi góbék | 96 | 6 |
| nagykaroly | 91 | 7 |
| BIKMAKK | 87 | 8 |
| Kalotaszentkirály-Zentelke | 86 | 9 |
| varsa | 82 | 10 |
| infinity | 79 | 11 |
| Szórványért | 76 | 12 |
| Visszafolyó | 76 | 12 |
| Misztotfalu | 76 | 12 |
| Csíkkozmási Komiszok | 74 | 13 |
| Hétfalu | 73 | 14 |
| Ágyai tőzikék | 69 | 15 |
| Körösfői "Riszeg" | 22 | 16 |
| Ajnádi mozgás | - | - |
| Alsó-fehér vármegye | - | - |
| Borszék | - | - |
| dodo | - | - |
| ETISZ | - | - |
| gyergyói andergrand | - | - |
| Gyergyóújfalu | - | - |
| Hagyományőrzők | - | - |
| Hangyaboj | - | - |
| Kacor | - | - |
| Kaplony | - | - |
| Kaszon | - | - |
| Kémeri e-magyar pont | - | - |
| Kraszna T | - | - |
| Orotás | - | - |
| Phonix-Bolon | - | - |
| Sáromberke | - | - |
| Simonyi | - | - |
| Szamosardó | - | - |
| Szent György-lovagok | - | - |
| szentmiklosi emagyar | - | - |
| Szilágylompért | - | - |
| Tündérfiúk | - | - |
| Unicum | - | - |
| vizakna | - | - |


A verseny véget ért.


Borszék, egy fejlődni vágyó város
Ebben a városban már jártam, és lenyűgözött.Sajnos a viadukthoz nem értem el, de azóta is keresek [...tovább]
[Egréder Károly, 2009. szept. 20.]
A szellem a temetőben
ahham...tök jó [tovább]
[Tinkaa, 2009. aug. 14.]
Kiskürtős-kalács. Kemencében
Nagyon ínycsiklandozó!!!kár hogy nem voltam otthon hogy megkóstolhassam.Üdv Ilusnényje [tovább]
[Kincses Ági, 2009. júl. 27.]
Óriáscseka
még egy komisz megnézte a multi emlékeket
Lala [tovább]
[LALA, 2009. júl. 7.]
Puliszka szívvel-lélekkel
koszi a receptet nagyon hasznos volt a puliszka keszitese szamomra halaszni kellet szia [tovább]
[borika, 2009. júl. 4.]
